|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
5 |
40 |
467 |
297702 |
-27 |
Visite |
3 |
18 |
50 |
98100 |
+12 |
Visitatori unici |
3 |
19 |
50 |
79538 |
+12 |
Pagine per visita |
1.7 |
2.1 |
9.3 |
3 |
-7.2 |
Reloads |
2 |
21 |
417 |
199602 |
-38.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 79 | 16.92% | +79  | 3 | 5.45% | +3  | 3 | 5.45% | +3  |
| Venerdi | 42 | 8.99% | -37  | 5 | 9.09% | +2  | 5 | 9.09% | +2  |
| Sabato | 155 | 33.19% | +113  | 9 | 16.36% | +4  | 9 | 16.36% | +4  |
| Domenica | 2 | 0.43% | -153  | 2 | 3.64% | -7  | 2 | 3.64% | -7  |
| Lunedi | 144 | 30.84% | +142  | 14 | 25.45% | +12  | 14 | 25.45% | +12  |
| Martedi | 40 | 8.57% | -104  | 19 | 34.55% | +5  | 19 | 34.55% | +5  |
| Mercoledi | 5 | 1.07% | -35  | 3 | 5.45% | -16  | 3 | 5.45% | -16  |
|
Totale : |
467 | 55 | 55 |
|
Media : |
66.71 | 7.86 | 7.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|